Per Acts 10 Geo
Per Acts 10 Geo. IV., cap. 24, and 51 and 52 Vic. cap 15.
————————-
TABLE showing the ANNUITY, continuing during the _Life_ of any person of the following Ages,
which £100 STOCK in the 2 1/2 PER CENT. BANK ANNUITIES will purchase.
———————————————————————————————
| || When the price of || When the price of || When the price of || |
| || £100 of 2 1/2 per || £100 of 2 1/2 per || £100 of 2 1/2 per || |
| Age || cent. Stock exclusive || cent. Stock exclusive || cent. Stock exclusive || Age |
|of the || of accrued dividend || of accrued dividend || of accrued dividend ||of the |
|Nominee|| lies between || lies between || is above ||Nominee|
| ||£97 11 3 and £98 10 6. ||£98 10 6 and £99 10 1. || £99 10 1. || |
| ||———————–||———————–||———————–|| |
| || Male. | Female. || Male. | Female. || Male. | Female. || |
|——-||———–|———–||———–|———–||———–|———–||——-|
| || £ s. d. | £ s. d. || £ s. d. | £ s. d. || £ s. d. | £ s. d. || |
| 15 || 4 2 5 | 3 16 4 || 4 2 10 | 3 16 8 || 4 3 3 | 3 17 0 || 15 |
| 16 || 4 3 1 | 3 16 10 || 4 3 7 | 3 17 3 || 4 4 0 | 3 17 7 || 16 |
| 17 || 4 3 11 | 3 17 5 || 4 4 4 | 3 17 10 || 4 4 9 | 3 18 3 || 17 |
| 18 || 4 4 8 | 3 18 0 || 4 5 1 | 3 18 5 || 4 5 7 | 3 18 10 || 18 |
| 19 || 4 5 6 | 3 18 8 || 4 5 11 | 3 19 1 || 4 6 5 | 3 19 6 || 19 |
| 20 || 4 6 3 | 3 19 4 || 4 6 9 | 3 19 8 || 4 7 3 | 4 0 1 || 20 |
| 21 || 4 7 2 | 4 0 0 || 4 7 7 | 4 0 5 || 4 8 1 | 4 0 10 || 21 |
| 22 || 4 8 0 | 4 0 8 || 4 8 6 | 4 1 1 || 4 9 0 | 4 1 6 || 22 |
| 23 || 4 8 11 | 4 1 4 || 4 9 5 | 4 1 9 || 4 9 11 | 4 2 3 || 23 |
| 24 || 4 9 10 | 4 2 1 || 4 10 4 | 4 2 6 || 4 10 10 | 4 3 0 || 24 |
| 25 || 4 10 9 | 4 2 10 || 4 11 4 | 4 3 3 || 4 11 10 | 4 3 9 || 25 |
| 26 || 4 11 9 | 4 3 7 || 4 12 3 | 4 4 1 || 4 12 10 | 4 4 6 || 26 |
| 27 || 4 12 9 | 4 4 3 || 4 13 4 | 4 4 11 || 4 13 10 | 4 5 4 || 27 |
| 28 || 4 13 10 | 4 5 3 || 4 14 4 | 4 5 9 || 4 14 11 | 4 6 3 || 28 |
| 29 || 4 14 11 | 4 6 2 || 4 15 6 | 4 6 7 || 4 16 0 | 4 7 1 || 29 |
| 30 || 4 16 0 | 4 7 0 || 4 16 7 | 4 7 6 || 4 17 2 | 4 8 0 || 30 |
| 31 || 4 17 2 | 4 8 0 || 4 17 9 | 4 8 6 || 4 18 4 | 4 9 0 || 31 |
| 32 || 4 18 4 | 4 9 0 || 4 18 11 | 4 9 6 || 4 19 6 | 4 10 0 || 32 |
| 33 || 4 19 7 | 4 10 0 || 5 0 2 | 4 10 6 || 5 0 10 | 4 11 1 || 33 |
| 34 || 5 0 10 | 4 11 1 || 5 1 6 | 4 11 7 || 5 2 1 | 4 12 2 || 34 |
| 35 || 5 2 2 | 4 12 2 || 5 2 10 | 4 12 9 || 5 3 5 | 4 13 4 || 35 |
| 36 || 5 3 6 | 4 13 4 || 5 4 2 | 4 13 11 || 5 4 10 | 4 14 6 || 36 |
| 37 || 5 4 11 | 4 14 7 || 5 5 7 | 4 15 2 || 5 6 4 | 4 15 9 || 37 |
| 38 || 5 6 5 | 4 15 10 || 5 7 1 | 4 16 5 || 5 7 10 | 4 17 0 || 38 |
| 39 || 5 7 11 | 4 17 2 || 5 8 8 | 4 17 9 || 5_19_ 4 | 4 18 5 || 39 |
| 40 || 5 9 6 | 4 18 7 || 5 10 3 | 4 19 2 || 5 11 0 | 4 19 10 || 40 |
| 41 || 5 11 3 | 5 0 1 || 5 11 11 | 5 0 8 || 5 12 8 | 5 1 4 || 41 |
| 42 || 5 12 11 | 5 1 8 || 5 13 8 | 5 2 3 || 5 14 6 | 5 3 0 || 42 |
| 43 || 5 14 9 | 5 3 3 || 5 15 6 | 5 4 0 || 5 16 4 | 5 4 8 || 43 |
| 44 || 5 16 8 | 5 5 0 || 5 17 6 | 5 5 9 || 5 18 3 | 5 6 5 || 44 |
| 45 || 5 18 8 | 5 6 11 || 5_11_ 6 | 5 7 7 || 6 0 4 | 5 8 4 || 45 |
| 46 || 6 0 9 | 5 8 10 || 6 1 7 | 5 9 7 || 6 2 5 | 5 10 4 || 46 |
| 47 || 6 3 0 | 5 10 11 || 6 3 10 | 5 11 8 || 6 4 8 | 5 12 6 || 47 |
| 48 || 6 5 3 | 5 13 2 || 6 6 2 | 5 13 11 || 6 7 1 | 5 14 9 || 48 |
| 49 || 6 7 9 | 5 15 6 || 6 8 8 | 5 16 4 || 6 9 7 | 5 17 1 || 49 |
| 50 || 6 10 4 | 5 18 0 || 6 11 4 | 5 18 10 || 6 12 3 | 5 19 8 || 50 |
| 51 || 6 13 2 | 6 _6_ 6 || 6 14 1 | 6 1 5 || 6 15 1 | 6 2 3 || 51 |
| 52 || 6 16 1 | 6 3 3 || 6 17 1 | 6 4 2 || 6 18 1 | 6 5 0 || 52 |
| 53 || 6 19 4 | 6 6 2 || 7 0 4 | 6 7 1 || 7 1 5 | 6 8 0 || 53 |
| 54 || 7 2 8 | 6 9 4 || 7 3 9 | 6 10 3 || 7 4 10 | 6 11 2 || 54 |
| 55 || 7 6 4 | 6 12 7 || 7 7 5 | 6 13 6 || 7 8 7 | 6 14 6 || 55 |
| 56 || 7 10 3 | 6 16 2 || 7 11 5 | 6 17 2 || 7 12 7 | 6 18 2 || 56 |
| 57 || 7 14 6 | 7 0 0 || 7 15 9 | 7 1 0 || 7 16 11 | 7 2 1 || 57 |
| 58 || 7 19 2 | 7 4 0 || 8 0 5 | 7 5 1 || 8 1 8 | 7 6 2 || 58 |
| 59 || 8 4 3 | 7 8 4 || 8 5 6 | 7 9 6 || 8 6 10 | 7 10 7 || 59 |
| 60 || 8 9 7 | 7 12 11 || 8 10 11 | 7 14 1 || 8 12 4 | 7 15 3 || 60 |
| 61 || 8 15 3 | 7 17 10 || 8 16 7 | 7 19 1 || 8 18 0 | 8 0 4 || 61 |
| 62 || 9 1 0 | 8 3 1 || 9 2 6 | 8 4 4 || 9 4 0 | 8 5 8 || 62 |
| 63 || 9 7 3 | 8 8 8 || 9 8 9 | 8 10 0 || 9 10 4 | 8 11 4 || 63 |
| 64 || 9 13 11 | 8 14 8 || 9 15 6 | 8 16 1 || 9 17 1 | 8 17 6 || 64 |
| 65 || 10 1 0 | 9 1 4 || 10 2 7 | 9 2 9 || 10 4 4 | 9 4 3 || 65 |
| 66 || 10 8 5 | 9 8 6 || 10 10 1 | 9 10 0 || 10 11 10 | 9 11 6 || 66 |
| 67 || 10 16 2 | 9 16 3 || 10 17 11 | 9 17 10 || 10 19 9 | 9 19 6 || 67 |
| 68 || 11 4 5 | 10 4 7 || 11 6 3 | 10 6 3 || 11 8 2 | 10 7 11 || 68 |
| 69 || 11 13 3 | 10 13 5 || 11 15 3 | 10 15 2 || 11 17 2 | 10 17 0 || 69 |
| 70 || 12 2 11 | 11 2 9 || 12 4 11 | 11 4 7 || 12 7 0 | 11 6 6 || 70 |
| 71 || 12 13 2 | 11 12 4 || 12 15 4 | 11 14 3 || 12 17 6 | 11 16 3 || 71 |
| 72 || 13 4 2 | 12 2 4 || 13 6 5 | 12 4 5 || 13 8 9 | 12 6 6 || 72 |
| 73 || 13 15 10 | 12 13 0 || 13 18 2 | 12 15 1 || 14 0 7 | 12 17 4 || 73 |
| 74 || 14 7 11 | 13 4 2 || 14 10 5 | 13 6 5 || 14 13 0 | 13 8 9 || 74 |
| 75 || 15 0 7 | 13 16 2 || 15 3 2 | 13 18 7 || 15 5 10 | 14 1 0 || 75 |
| 76 || 15 14 1 | 14 8 11 || 15 16 10 | 14 11 6 || 15 19 7 | 14 14 0 || 76 |
| 77 || 16 8 0 | 15 2 7 || _ Likewise you wonder how does the positive federation mature for certified Accountants..17_10 11 | 15 5 3 || 16 13 10 | 15 7 11 || 77 |
| 78 || 17 2 8 | 15 17 0 || 17 5 9 | 15 19 10 || 17 8 10 | 16 2 8 || 78 |
| 79 || 17 18 5 | 16 12 6 || 18 1 8 | 16 15 5 || 18 4 10 | 16 18 5 || 79 |
| 80 || 18 15 0 | 17 8 10 || 18 18 4 | 17 11 11 || 19 1 9 | 17 15 0 || 80 |
———————————————————————————————
Posted in Uncategorized